> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://unit.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://unit.savimbo.com/zh-cn/jia-zhi.md).

# 价值

用于自愿性生物多样性信用单位的可互操作价值

**价值是保护该单元所在生态系统的全球性价值。**&#x20;

并非所有生态系统都同等重要。如果我们运用生物地球化学科学，将地球视为一个有机体来看待，则有些生态系统是器官（如肝脏或肾脏），有些生态系统则是肌肉、皮肤或骨骼（[波士顿，2008年](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)）。生物多样性信用所代表的资源必须按照行星重要性排序配置。尤其是在科学资源获取不平等，以及原住民和当地社区守护关键生物区时的倡导背景下。

我们的星球已跨越9个行星边界中的6个（[Richardson等，2023年](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)），我们需要对生物多样性器官进行紧急全球分诊 *器官*。例如，生物多样性热点地区具有较高水平的特有物种，且毁坏程度已超过30%，这使其成为立即保护的极高价值区域（[Kareiva和Kareiva，2017年](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

图：植物物种丰富度的全球分布（[Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="https://1034707030-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FeBT0EH8fm9bao6fEgNSd%2FScreenshot%202024-03-12%20at%2012.18.17.png?alt=media&amp;token=a8f3c958-9917-415a-92f8-8cd068ec5bfb" alt=""><figcaption><p>人类利用植物的全球分布，Pironon等，Science 2024</p></figcaption></figure>

至少有 [约14种相互竞争的生物群系方案](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) 可用于价值评定，但均不完整，多数已过时，且涵盖14—504个生态系统类别（[表1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)）。我们已与评审人作出重大努力，将其标准化为市场可用的形式（[表2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

在此单元中，价值依据关于全球生态系统价值和威胁的公共数据确定（[生态系统价值](#ecosystem-value-sources)），随后为实现互操作性和市场采纳而归一化为铂金、黄金、白银或青铜（[生态系统价值归一化](#ecosystem-value-normalization)）。BCP可根据其分段情况签发不同价值的信用。

<figure><img src="https://1034707030-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FYjh5svqb7oUlYXn8TsJn%2FCopy%20of%20Voluntary%20Biodiversity%20Credit_%20Public%20(12).png?alt=media&amp;token=43c31bd9-2095-41ea-a95d-ecd576b00227" alt=""><figcaption><p>生态系统价值——生态效益框架</p></figcaption></figure>

### 生态系统价值来源

为从地球上所有物种的视角建立标准化的生态系统价值指标，我们采用了12种权威公共分类方案。&#x20;

请注意，此生态系统归一化表被承认是不完整的。即使是最受尊重的组织（IUCN、National Geographic、生物多样性热点、WWF和UNEP等）也仅部分刻画了相关数据集。我们不会试图给出完整的生态系统价值计算，而将转而利用外部资源提供这一排序，并承认未来版本将基于更广泛的公众审查更新分类。&#x20;

#### **表1．基于公共数据的生态系统价值来源**

| <p><strong>类别</strong><br><strong>来源</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                     | **铂金**                         | **黄金**               | **白银**               | **青铜** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | -------------------- | -------------------- | ------ |
| [生物多样性热点](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                       | 位于生物多样性热点内部                    | 位于已识别热点50公里范围内       | 位于已识别热点100公里范围内      | 其他所有地点 |
| [CBD国家目标](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                         | 毁林区域 2020—2030                 | 毁林区域 2030—2050       | 位于黄金区域50公里范围内        | 无内在排序  |
| [Holdridge生命带](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                               | 复杂度指数≥270                      | 复杂度指数≥90且≤270        | 复杂度指数≥45且≤90         | 任何其他数值 |
| [不可恢复碳和不可替代生物多样性](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | 高生物多样性，任何碳排名                   | 中等生物多样性，任何碳排名        | 低生物多样性——高碳           | 任何其他排名 |
| [IUCN全球生态系统类型](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                   | 50年内崩溃概率为50%                   | 50年内生态系统崩溃概率为20%     | 100年内生态系统崩溃概率为10%    | 任何其他概率 |
| [IUCN保护地](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                     | Ia类、Ib类                        | II类                  | III类、IV类和V类          | 任何其他类别 |
| [IUCN生态系统红色名录](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                      | 极危                             | 濒危                   | 易危或近危                | 无内在排序  |
| [IUCN红色名录（受威胁物种）——国家层面](https://unit.savimbo.com/zh-cn/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                 | 项目区内自然分布有1种以上物种，且在野外灭绝（重引入）或极危 | 项目区内自然分布有1种以上物种，且为濒危 | 项目区内自然分布有1种以上物种，且为易危 | 无内在排序  |
| [拉姆萨尔湿地分类](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                  | 拉姆萨尔I类                         | 拉姆萨尔II类              | 拉姆萨尔III类             | 无内在排序  |
| [世界陆地生态区](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                             | 全球200生态区                       | 位于全球200生态区50公里范围内    | 位于全球200生态区100公里范围内   | 其他所有地点 |
| [UNEP森林生物多样性完整性指数](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                          | 100%完整的森林生态系统，受人类干扰最小          | 75%完整的森林生态系统，受人类中度干扰 | 50%完整的森林生态系统，受人类高度干扰 | 其他所有数值 |
| [UNESCO世界遗产名录](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                       | 自然资产                           | 混合资产                 | 文化资产                 | 其他所有地点 |
| [WWF自然生态区](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                     | 35个全球优先地点                      | 位于全球优先地点50公里范围内      | 位于全球优先地点100公里范围内     | 其他所有地点 |

迄今为止，许多已被接受的生态系统分类方案并不完整，或定期更新。鉴于这一限制，在两个相互竞争的价值之间，项目可选择最有利于其项目的生态系统价值，但必须为其选择提供论证。&#x20;

提供了哥伦比亚的一个价值计算示例 [此处](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### 生态系统价值归一化

在该单元下，项目应按生态系统价值进行分段，并根据以下标准仅在铂金、黄金、白银或青铜中的一个类别下签发单元

#### &#x20;表2。生态系统价值归一化表。&#x20;

| 类型                                                                                                                                                                                                | 单位                                             | 说明                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>铂金</strong></p><p>1公顷</p><p>1个月</p> | 从密度最高、威胁最大的地点，即优先热点和极危生态系统签发的VBC。这是在所保护物种数量方面价值最高的VBC。                                            |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>黄金</strong></p><p>1公顷</p><p>1个月</p> | 从高密度地点、濒危物种和已识别热点签发的VBC。这是优先级很高的地点，紧迫性可能不及铂金区域，但在所保护物种方面仍然非常丰富。                                   |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>白银</strong></p><p>1公顷</p><p>1个月</p> | 从易受威胁区域但生物多样性较低的地点签发的VBC。白银区域可能仍然原始，但由于特定地貌条件，其自然分布物种较少。白银区域的意义也可能在于其与其他更高价值生物多样性区域的邻近性（50公里范围内）。 |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>青铜</strong></p><p>1公顷</p><p>1个月</p> | 从其他所有区域签发的VBC。此类区域可能关注度较低，或生物多样性密度较低。保护可在生物多样性负荷方面增加价值，但并不代表行星生态系统目标。                             |

请注意，不同价值信用的相对货币价值将由各类信用的市场需求决定；在市场标准化条件下，其代表公众公认的保护优先事项。&#x20;
