> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://unit.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://unit.savimbo.com/ko/value.md).

# 가치

자발적 생물다양성 크레딧 단위를 위한 상호운용 가능한 가치

**가치는 해당 단위가 위치한 생태계를 보전하는 행성 전역의 가치입니다.**&#x20;

모든 생태계가 동일한 가치를 지니는 것은 아닙니다. 생지화학(生地化學) 과학을 적용하여 행성을 하나의 유기체로 본다면, 일부 생태계는 장기나 신장과 같은 기관이고, 일부 생태계는 근육, 피부 또는 뼈와 같습니다([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). 생물다양성 크레딧이 나타내는 자원은 행성적 중요도 순서에 따라 배분되어야 합니다. 특히 과학적 자원에 대한 접근이 불평등한 상황과, 핵심 생물지대(biozones)를 지키는 원주민 및 지역 공동체에 대한 옹호의 맥락에서 그러합니다.

우리 행성은 9개 행성 한계(planetary boundaries) 중 6개를 이미 넘어섰습니다([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)) 따라서 생물다양성에 대한 전 지구적 긴급 분류가 필요합니다 *기관*. 예를 들어, 생물다양성 핵심지역(hotspots)은 고유종 수준이 높고 30%를 초과하는 파괴를 겪어 왔기 때문에, 즉각적인 보전을 위해 매우 높은 가치를 지닌 지역입니다([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

그림: 식물 종 풍부도의 전 지구적 분포([Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="https://2739049723-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FeBT0EH8fm9bao6fEgNSd%2FScreenshot%202024-03-12%20at%2012.18.17.png?alt=media&amp;token=a8f3c958-9917-415a-92f8-8cd068ec5bfb" alt=""><figcaption><p>Global distribution of plants used by humans, Pironon et al. Science 2024</p></figcaption></figure>

최소한 [약 14개의 경쟁적인 생물군계 구분 체계가](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) 가치(Value)와 관련하여 존재하며, 모두 불완전하고 대부분 최신성이 떨어지며, 14\~504개의 생태계 범주에 이릅니다([표 1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)). 우리는 검토자들과 함께 시장이 활용할 수 있는 수준으로 이를 표준화하기 위해 상당한 노력을 기울였습니다([표 2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

이 단위에서 가치는 전 지구적 생태계 가치와 위협에 관한 공공 데이터에 의해 결정됩니다([생태계 가치](#ecosystem-value-sources)), 이후 상호운용성과 시장 채택을 위해 Platinum, Gold, Silver 또는 Bronze로 정규화됩니다([생태계 가치 정규화](#ecosystem-value-normalization)). BCP는 세분화 방식에 따라 서로 다른 가치의 크레딧을 발행할 수 있습니다.

<figure><img src="https://2739049723-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FYjh5svqb7oUlYXn8TsJn%2FCopy%20of%20Voluntary%20Biodiversity%20Credit_%20Public%20(12).png?alt=media&amp;token=43c31bd9-2095-41ea-a95d-ecd576b00227" alt=""><figcaption><p>생태계 가치 - 생태학적 편익 프레임워크</p></figcaption></figure>

### 생태계 가치 출처

지구상의 모든 종의 관점에서 생태계 가치를 표준화된 지표로 만들기 위해, 우리는 12개의 공신력 있는 공공 분류 체계를 활용하였습니다.&#x20;

유의하시기 바랍니다. 이 생태계 정규화 표는 불완전한 것으로 인정됩니다. 가장 저명한 기관들(IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF, UNEP 등 포함)조차도 부분적으로만 특성화된 데이터셋을 보유하고 있습니다. 우리는 완전한 생태계 가치 산정을 시도하지 않을 것이며, 대신 외부 자원을 활용하여 이 순위를 제시할 것입니다. 아울러 향후 버전에서는 더 폭넓은 공공 검토에 기초한 업데이트된 분류가 반영될 것임을 인정합니다.&#x20;

#### **표 1. 공공 데이터에 기반한 생태계 가치 원천**

| <p><strong>범주</strong><br><strong>출처</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                | **Platinum**                                            | **Gold**                                 | **Silver**                             | **Bronze** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------- |
| [생물다양성 핵심지역](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                               | 생물다양성 핵심지역 내부                                           | 공인된 핵심지역으로부터 50 km 이내                    | 공인된 핵심지역으로부터 100 km 이내                 | 그 밖의 모든 지역 |
| [CBD 국가별 목표](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                 | 산림 파괴 지역 2020 - 2030                                    | 산림 파괴 지역 2030 - 2050                     | Gold 지역으로부터 50 km 이내                   | 고유한 순위 없음  |
| [Holdridge Life Zones](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                  | 복잡성 지수 ≥270                                             | 복잡성 지수 ≥90 및 ≤ 270                       | 복잡성 지수 ≥45 및 ≤ 90                      | 그 밖의 모든 값  |
| [회복 불가능한 탄소 및 대체 불가능한 생물다양성](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | 높은 생물다양성, 모든 탄소 순위                                      | 중간 생물다양성, 모든 탄소 순위                       | 낮은 생물다양성 - 높은 탄소                       | 그 밖의 모든 순위 |
| [IUCN Global Ecosystem Typology](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                            | 50년 이내 붕괴 확률 50%                                        | 50년 이내 생태계 붕괴 확률 20%                     | 100년 이내 생태계 붕괴 확률 10%                  | 그 밖의 모든 확률 |
| [IUCN 보호지역](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                              | Ia, Ib 범주                                               | 범주 II                                    | 범주 III, IV 및 V                         | 그 밖의 모든 범주 |
| [IUCN Red List of Ecosystems](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                  | 위급                                                      | 멸종위기                                     | 취약 또는 준위협                              | 고유한 순위 없음  |
| [IUCN 멸종위기종 적색목록 - 국가 수준](https://unit.savimbo.com/ko/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                             | 프로젝트 지역에 자연적으로 서식하는 종이 1종 초과하며, 야생 절멸(재도입) 상태이거나 위급 상태임 | 프로젝트 지역에 자연적으로 서식하는 종이 1종 초과하며, 멸종위기 상태임 | 프로젝트 지역에 자연적으로 서식하는 종이 1종 초과하며, 취약 상태임 | 고유한 순위 없음  |
| [Ramsar Wetland Classification](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                        | Ramsar Category I                                       | Ramsar Category II                       | Ramsar Category III                    | 고유한 순위 없음  |
| [Terrestrial Ecoregions of the World](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                            | Global 200 Ecoregions                                   | Global 200 생태지역으로부터 50 km 이내             | Global 200 생태지역으로부터 100 km 이내          | 그 밖의 모든 지역 |
| [UNEP Forest Biodiversity Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                            | 인간 교란이 최소인 100% 온전한 산림 생태계                              | 중간 수준의 인간 교란이 있는 75% 온전한 산림 생태계          | 높은 수준의 인간 교란이 있는 50% 온전한 산림 생태계        | 그 밖의 모든 값  |
| [UNESCO 세계유산목록](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                 | 자연유산                                                    | 복합유산                                     | 문화유산                                   | 그 밖의 모든 지역 |
| [WWF for Nature Ecoregions](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                               | 35개 전 지구 우선지역                                           | 전 지구 우선지역으로부터 50 km 이내                   | 전 지구 우선지역으로부터 100 km 이내                | 그 밖의 모든 지역 |

현재까지 인정된 다수의 생태계 분류 체계는 불완전하거나 정기적으로 갱신되고 있습니다. 이러한 한계를 고려할 때, 경쟁하는 두 가치 사이에서 프로젝트는 자사 프로젝트에 가장 적합한 생태계 가치를 선택할 수 있으나, 그 선택에 대한 근거를 제시해야 합니다.&#x20;

콜롬비아에 대한 가치 산정 예시는 [여기](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### 생태계 가치 정규화

이 단위 하에서는 프로젝트를 생태계 가치별로 세분화하여, 아래 기준에 따라 Platinum, Gold, Silver 또는 Bronze 중 하나의 범주로만 단위를 발행해야 합니다

#### &#x20;표 2. 생태계 가치 정규화 표.&#x20;

| 유형                                                                                                                                                                                                | 단위                                                     | 설명                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platinum</strong></p><p>1 헥타르</p><p>1개월</p> | 가장 높은 밀도와 가장 높은 위협 수준의 지역, 즉 우선 핵심지역과 위급한 생태계에서 발행되는 VBC입니다. 이는 보전되는 종의 수라는 측면에서 가장 가치가 높은 VBC입니다.                                                                                         |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Gold</strong></p><p>1 헥타르</p><p>1개월</p>     | 고밀도 지역, 멸종위기종, 공인된 핵심지역에서 발행되는 VBC입니다. 이는 Platinum 지역만큼 긴급성은 높지 않을 수 있으나, 보호되는 종의 측면에서는 여전히 매우 풍부한 최우선 지역입니다.                                                                              |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Silver</strong></p><p>1 헥타르</p><p>1개월</p>   | 취약한 지역이지만 생물다양성 수준은 더 낮은 지역에서 발행되는 VBC입니다. Silver 지역은 여전히 거의 훼손되지 않은 상태일 수 있으나, 특정 지형적 특성으로 인해 자연적으로 서식 종 수가 적은 지역입니다. Silver 지역은 다른 더 높은 가치의 생물다양성 지역과의 근접성(50 km 이내) 때문에 중요성을 가질 수 있습니다. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 헥타르</p><p>1개월</p>   | 그 밖의 모든 지역에서 발행되는 VBC입니다. 생물다양성의 우려 수준이나 밀도가 더 낮을 수 있습니다. 보전은 생물다양성 부하 측면에서 가치를 더하지만, 행성 차원의 생태계 목표를 대표하지는 않습니다.                                                                           |

다양한 가치 크레딧의 상대적 금전적 가치는 각 유형의 크레딧에 대한 시장 수요와 시장 표준화에 의해 결정되며, 이는 보전에 대한 공적으로 인정된 우선순위를 나타냅니다.&#x20;
