# 価値

**Value とは、当該単位が位置する生態系を保全することの地球規模での価値を指します。**&#x20;

すべての生態系が同等ではありません。生物地球化学の科学を用いて地球を一つの有機体として捉えると、いくつかの生態系は臓器（肝臓や腎臓）であり、いくつかの生態系は筋肉、皮膚、または骨（[Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)）に相当します。生物多様性クレジットで表される資源は、地球的重要性の順に配分されなければなりません。特に、重要な生物地理区を守る先住民族および地域社会に対する科学資源への不平等なアクセスと擁護の文脈においては、その必要性が高まります。

我々の惑星は、9つのプラネタリー・バウンダリーのうち6つを越えています（[Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)）。生物多様性について、地球規模で緊急のトリアージが必要です。 *臓器*。例えば、生物多様性ホットスポットは高い固有種レベルを有し、30％超の破壊を受けてきました。そのため、直ちに保護すべき極めて高価値な区域となっています（[Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

図：植物種の豊富さの地球規模分布（[Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="/files/c16dc60bf9f46909de0a45ac352f3ccd0da96307" alt=""><figcaption><p>人間が利用する植物の地球規模分布、Pironon et al. Science 2024</p></figcaption></figure>

少なくとも [約14の競合するバイオーム区分体系](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) が Value のために存在しますが、いずれも不完全で、ほとんどが古く、14～504の生態系カテゴリーに及びます（[表1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)）。我々は査読者とともに、市場が利用可能な形へ標準化するため大きな努力を行ってきました（[表2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

この単位では、Value は地球規模の生態系価値および脅威に関する公開データによって決定され（[生態系価値](#ecosystem-value-sources)）、相互運用性と市場受容性のために、プラチナ、ゴールド、シルバー、またはブロンズへ正規化されます（[生態系価値の正規化](#ecosystem-value-normalization)）。BCPs は、そのセグメンテーションに応じて異なる価値のクレジットを発行できます。

<figure><img src="/files/612e6df6063c9e40a46113bec0ec559731853a53" alt=""><figcaption><p>生態系価値 - 生態学的便益フレームワーク</p></figcaption></figure>

### 生態系価値のソース

地球上のすべての種の観点から生態系価値の標準化指標を作成するために、我々は12の信頼性の高い公開分類スキーマを利用しました。&#x20;

なお、この生態系正規化表は不完全であることが認識されています。最も評価の高い組織であっても（IUCN、National Geographic、生物多様性ホットスポット、WWF、UNEP など）、データセットの一部しか特徴付けられていません。我々は完全な生態系価値の算定を試みず、代わりに外部資源を用いてこの順位付けを提供します。将来版では、より広範な公開レビューに基づく更新された分類が反映されることを認識しています。&#x20;

#### **表1．公開データに基づく生態系価値の出典**

| <p><strong>カテゴリー</strong><br><strong>ソース</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                       | **プラチナ**                                    | **ゴールド**                     | **シルバー**                      | **ブロンズ**  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------- | --------- |
| [生物多様性ホットスポット](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                        | 生物多様性ホットスポット内                               | 認定されたホットスポットから50 km以内        | 認定されたホットスポットから100 km以内        | その他すべての場所 |
| [CBD の国別目標](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                             | 森林破壊地域 2020 - 2030                          | 森林破壊地域 2030 - 2050           | ゴールド地域から50km以内                | 固有の順位付けなし |
| [ホールドリッジ生命帯](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                       | 複雑性指数 ≥270                                  | 複雑性指数 ≥90 かつ ≤ 270           | 複雑性指数 ≥45 かつ ≤ 90             | その他の値     |
| [回復不能な炭素および代替不可能な生物多様性](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | 高い生物多様性、炭素順位は任意                             | 中程度の生物多様性、炭素順位は任意            | 低い生物多様性 - 高い炭素                | その他の順位    |
| [IUCN グローバル生態系分類体系](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                    | 50年以内に50％の崩壊確率                              | 50年以内に20％の生態系崩壊確率            | 100年以内に10％の生態系崩壊確率            | その他の確率    |
| [IUCN 保護地域](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                         | カテゴリーIa、Ib                                  | カテゴリーII                      | カテゴリーIII、IV、およびV              | その他のカテゴリー |
| [IUCN 生態系レッドリスト](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                          | 深刻な危機                                       | 危機                           | 危急種または準絶滅危惧                   | 固有の順位付けなし |
| [IUCN レッドリスト（絶滅危惧種）- 国別レベル](https://unit.savimbo.com/ja/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                      | 1種を超える種がプロジェクト区域に自然分布し、野生絶滅（再導入）または深刻な危機にある | 1種を超える種がプロジェクト区域に自然分布し、危機にある | 1種を超える種がプロジェクト区域に自然分布し、危急種である | 固有の順位付けなし |
| [Ramsar 湿地分類](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                     | Ramsar カテゴリーI                               | Ramsar カテゴリーII               | Ramsar カテゴリーIII               | 固有の順位付けなし |
| [世界の陸域生態地域](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                 | Global 200 エコリージョン                          | Global 200 エコリージョンから50km以内   | Global 200 エコリージョンから100km以内   | その他すべての場所 |
| [UNEP 森林生物多様性完全性指数](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                               | 人為的攪乱が最小限の、100％完全な森林生態系                     | 中程度の人為的攪乱を受けた、75％完全な森林生態系    | 大きな人為的攪乱を受けた、50％完全な森林生態系      | その他すべての値  |
| [ユネスコ世界遺産リスト](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                              | 自然遺産                                        | 複合遺産                         | 文化遺産                          | その他すべての場所 |
| [WWF for Nature エコリージョン](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                             | 35の地球規模優先地域                                 | 地球規模優先地域から50km以内             | 地球規模優先地域から100km以内             | その他すべての場所 |

現時点では、認められている多くの生態系分類スキーマは不完全であるか、定期的に更新されています。この制約を踏まえ、2つの競合する価値の間では、プロジェクトは自らのプロジェクトに最も適合する生態系価値を選択できますが、その選択理由を示さなければなりません。&#x20;

コロンビアにおける計算例を示します [こちら](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### 生態系価値の正規化

この単位では、プロジェクトは生態系価値ごとにセグメント化し、以下に基づいて、プラチナ、ゴールド、シルバー、またはブロンズのいずれか一つのカテゴリーのみで単位を発行すべきです。

#### &#x20;表2. 生態系価値の正規化表。&#x20;

| タイプ                                                                                                                                                                                               | 単位                                                  | 説明                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>プラチナ</strong></p><p>1ヘクタール</p><p>1か月</p> | 最も高密度で、最も脅威の高い場所、すなわち優先ホットスポット、深刻な危機にある生態系から発行されるVBCs。これは、保全される種数の観点で最も高い価値を持つVBCです。                                                           |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>ゴールド</strong></p><p>1ヘクタール</p><p>1か月</p> | 高密度の場所、危機にある種、認定されたホットスポットから発行されるVBCs。これは優先度の高い場所であり、プラチナ区域ほどの緊急性はないかもしれませんが、保護される種の観点では依然として非常に豊かです。                                          |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>シルバー</strong></p><p>1ヘクタール</p><p>1か月</p> | 脆弱な区域から発行されるVBCsですが、生物多様性は低いものです。シルバー区域は依然として原生的である可能性がありますが、特定の景観条件により本来生息する種数が少ない区域です。シルバー区域は、他のより高価値の生物多様性区域からの近接性（50キロメートル以内）により重要性を持ち得ます。 |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>ブロンズ</strong></p><p>1ヘクタール</p><p>1か月</p> | その他すべての区域から発行されるVBCs。生物多様性の懸念が低い、または密度が低い場合があります。保全は生物多様性負荷の観点から価値を付加しますが、地球規模の生態系目標を表すものではありません。                                              |

なお、異なる価値クレジットの相対的な金銭価値は、各クレジット種別に対する市場需要および市場標準化によって決定され、保全のための公的に認知された優先事項を表します。&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/ja/si-zhi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
