> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://unit.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://unit.savimbo.com/id/nilai.md).

# Nilai

Nilai interoperable untuk Unit kredit keanekaragaman hayati sukarela

**Nilai adalah nilai tingkat planet dari menjaga ekosistem tempat unit itu berada.**&#x20;

Tidak semua ekosistem sama. Jika kita memakai ilmu biogeokimia untuk melihat planet sebagai suatu organisme, beberapa ekosistem adalah organ (hati atau ginjal), beberapa ekosistem adalah otot, kulit, atau tulang ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Sumber daya yang diwakili oleh kredit keanekaragaman hayati harus diarahkan menurut tingkat pentingnya bagi planet. Ini sangat penting dalam konteks akses yang tidak sama terhadap sumber daya ilmiah dan advokasi untuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang menjaga biozona penting.

Planet kita telah melampaui 6 dari 9 batas planet ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)) kita perlu triase global yang mendesak untuk keanekaragaman hayati *organ*. Misalnya, hotspot keanekaragaman hayati memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi dan telah mengalami kerusakan lebih dari 30% yang membuatnya sangat bernilai untuk perlindungan segera ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Gambar: Sebaran global kekayaan spesies tumbuhan ([Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="https://3069553916-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FeBT0EH8fm9bao6fEgNSd%2FScreenshot%202024-03-12%20at%2012.18.17.png?alt=media&amp;token=a8f3c958-9917-415a-92f8-8cd068ec5bfb" alt=""><figcaption><p>Sebaran global tumbuhan yang digunakan manusia, Pironon et al. Science 2024</p></figcaption></figure>

Ada setidaknya [\~14 skema bioma yang bersaing](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) untuk Value, semuanya belum lengkap, sebagian besar sudah tidak mutakhir, dan berkisar dari 14-504 kategori ekosistem ([Tabel 1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)). Kami telah melakukan upaya besar bersama para peninjau untuk menyeragamkan ini menjadi sesuatu yang dapat digunakan pasar ([Tabel 2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

Dalam unit ini, Value ditentukan oleh data publik tentang nilai dan ancaman ekosistem global ([Nilai ekosistem](#ecosystem-value-sources)), lalu dinormalisasi menjadi Platinum, Gold, Silver, atau Bronze untuk interoperabilitas dan adopsi pasar ([Normalisasi nilai ekosistem](#ecosystem-value-normalization)). BCP dapat menerbitkan kredit dengan nilai berbeda tergantung pada segmentasinya.

<figure><img src="https://3069553916-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FYjh5svqb7oUlYXn8TsJn%2FCopy%20of%20Voluntary%20Biodiversity%20Credit_%20Public%20(12).png?alt=media&amp;token=43c31bd9-2095-41ea-a95d-ecd576b00227" alt=""><figcaption><p>Nilai Ekosistem - Kerangka Manfaat Ekologis</p></figcaption></figure>

### Sumber nilai ekosistem

Untuk membuat metrik standar nilai ekosistem dari sudut pandang semua spesies di planet ini, kami menggunakan 12 skema klasifikasi publik yang tepercaya.&#x20;

Harap dicatat, tabel normalisasi ekosistem ini diakui belum lengkap. Bahkan organisasi yang paling dihormati (IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF, dan UNEP, antara lain) memiliki set data yang hanya sebagian terkarakterisasi. Kami tidak akan mencoba memberi perhitungan nilai ekosistem yang lengkap dan sebagai gantinya akan menggunakan sumber daya eksternal untuk memberikan peringkat ini, dengan mengakui bahwa versi mendatang akan memiliki kategori yang diperbarui berdasarkan tinjauan publik yang lebih luas.&#x20;

#### **Tabel 1. Sumber nilai ekosistem berdasarkan data publik**

| <p><strong>Kategori</strong><br><strong>Sumber</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **Platinum**                                                                                                | **Gold**                                                      | **Silver**                                              | **Bronze**                    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| [Hotspot keanekaragaman hayati](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                                                     | Di dalam hotspot keanekaragaman hayati                                                                      | Dalam jarak 50 km dari hotspot yang diakui                    | Dalam jarak 100 km dari hotspot yang diakui             | Semua lokasi lainnya          |
| [Target nasional CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilayah deforestasi 2020 - 2030                                                                             | Wilayah deforestasi 2030 - 2050                               | Dalam jarak 50 km dari wilayah gold                     | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Zona Kehidupan Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                                                       | Indeks Kompleksitas ≥270                                                                                    | Indeks Kompleksitas ≥90 dan ≤ 270                             | Indeks Kompleksitas ≥45 dan ≤ 90                        | Nilai lainnya                 |
| [Karbon yang tidak dapat dipulihkan dan keanekaragaman hayati yang tidak tergantikan](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Keanekaragaman hayati tinggi, peringkat karbon apa pun                                                      | Keanekaragaman hayati sedang, peringkat karbon apa pun        | Keanekaragaman hayati rendah - karbon tinggi            | Peringkat lainnya             |
| [Tipologi Ekosistem Global IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilitas 50% runtuh dalam 50 tahun                                                                      | Probabilitas 20% runtuhnya ekosistem dalam 50 tahun           | Probabilitas 10% runtuhnya ekosistem dalam 100 tahun    | Probabilitas lainnya          |
| [Kawasan lindung IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kategori Ia, Ib                                                                                             | Kategori II                                                   | Kategori III, IV, dan V                                 | Kategori lainnya              |
| [Daftar Merah Ekosistem IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sangat terancam punah                                                                                       | Terancam punah                                                | Rentan atau Hampir terancam                             | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Daftar Merah IUCN (spesies terancam punah) - tingkat nasional](https://unit.savimbo.com/id/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                                                | >1 spesies secara alami ada di area proyek dan Punah di alam liar (reintroduksi) atau Sangat terancam punah | >1 spesies secara alami ada di area proyek dan Terancam punah | >1 spesies secara alami ada di area proyek dan Rentan   | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Klasifikasi Lahan Basah Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kategori Ramsar I                                                                                           | Kategori Ramsar II                                            | Kategori Ramsar III                                     | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Ecoregions Terestrial di Dunia](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                                                          | Global 200 Ecoregions                                                                                       | Dalam jarak 50 km dari Global 200 Ecoregion                   | Dalam jarak 100 km dari Global 200 Ecoregion            | Semua lokasi lainnya          |
| [UNEP Forest Biodiversity Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                                                                     | 100% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia minimal                                                   | 75% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia sedang       | 50% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia tinggi | Semua nilai lainnya           |
| [Daftar Warisan Dunia UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aset alam                                                                                                   | Aset campuran                                                 | Aset budaya                                             | Semua lokasi lainnya          |
| [WWF for Nature Ecoregions](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 tempat prioritas global                                                                                  | Dalam jarak 50 km dari tempat prioritas global                | Dalam jarak 100 km dari tempat prioritas global         | Semua lokasi lainnya          |

Hingga saat ini, banyak skema klasifikasi ekosistem yang diterima masih belum lengkap, atau diperbarui secara berkala. Karena keterbatasan ini, di antara dua nilai yang bersaing, proyek dapat memilih nilai ekosistem yang paling sesuai untuk proyeknya, tetapi harus memberi alasan atas pilihan itu.&#x20;

Contoh perhitungan nilai untuk Kolombia disediakan [di sini](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### Normalisasi nilai ekosistem

Di bawah unit ini, proyek harus disegmentasi menurut nilai ekosistem, dan menerbitkan unit hanya dalam satu kategori Platinum, Gold, Silver, atau Bronze berdasarkan hal berikut

#### &#x20;Tabel 2. Tabel normalisasi nilai ekosistem.&#x20;

| Jenis                                                                                                                                                                                             | Unit                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platinum</strong></p><p>1 hektare</p><p>1 bulan</p> | VBC yang diterbitkan dari lokasi dengan kepadatan tertinggi, ancaman tertinggi, yaitu hotspot prioritas, ekosistem yang sangat terancam punah. Ini adalah VBC bernilai tertinggi dalam hal jumlah spesies yang dijaga.                                                                                                                                                                        |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Gold</strong></p><p>1 hektare</p><p>1 bulan</p>     | VBC yang diterbitkan dari lokasi dengan kepadatan tinggi, spesies terancam punah, hotspot yang diakui. Ini adalah lokasi prioritas tinggi yang mungkin tidak se-mendesak area platinum, tetapi tetap sangat kaya dalam hal spesies yang dilindungi.                                                                                                                                           |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Silver</strong></p><p>1 hektare</p><p>1 bulan</p>   | VBC yang diterbitkan dari area rentan tetapi dengan keanekaragaman hayati lebih rendah. Area Silver mungkin masih alami, tetapi area itu secara alami memiliki lebih sedikit spesies yang hidup di sana karena bentang alam tertentu. Area Silver dapat memiliki arti penting karena kedekatannya (dalam jarak 50 kilometer) dengan area keanekaragaman hayati bernilai lebih tinggi lainnya. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hektare</p><p>1 bulan</p>   | VBC yang diterbitkan dari semua area lainnya. Mungkin menjadi perhatian yang lebih rendah atau memiliki kepadatan keanekaragaman hayati yang lebih rendah. Pelestarian menambah nilai dalam hal beban keanekaragaman hayati, tetapi tidak mewakili target ekosistem planet.                                                                                                                   |

Perlu dicatat bahwa nilai moneter relatif dari berbagai kredit nilai akan ditentukan oleh permintaan pasar untuk setiap jenis kredit dan, dengan standardisasi pasar, mewakili prioritas perlindungan yang diakui publik.&#x20;
