# Valeur

**La valeur est la valeur, à l’échelle de la planète, de la préservation de l’écosystème où l’unité est située.**&#x20;

Tous les écosystèmes n’ont pas la même valeur. Si nous appliquons la science de la biogéochimie pour voir la planète comme un organisme, certains écosystèmes sont des organes (un foie ou un rein), certains écosystèmes sont des muscles, de la peau ou des os ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Les ressources représentées par les crédits de biodiversité doivent être orientées selon l’importance pour la planète. Cela est surtout vrai dans le contexte d’un accès inégal aux ressources scientifiques et du plaidoyer en faveur des Peuples Autochtones et des communautés locales qui protègent des biozones critiques.

Notre planète a franchi 6 des 9 limites planétaires ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), nous avons besoin d’un triage mondial urgent sur la biodiversité *organes*. Par exemple, les points chauds de biodiversité contiennent un niveau élevé d’espèces endémiques et ont subi plus de 30 % de destruction, ce qui en fait des zones d’une valeur très élevée pour une protection immédiate ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Figure : Répartition mondiale de la richesse en espèces de plantes ([Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="/files/ef9128cc6a734cb57c20fd3fa4699055a3d1f89d" alt=""><figcaption><p>Répartition mondiale des plantes utilisées par les humains, Pironon et al. Science 2024</p></figcaption></figure>

Il existe au moins [\~14 schémas concurrents de biomes](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) pour la Valeur, tous incomplets, la plupart obsolètes, et allant de 14 à 504 catégories d’écosystèmes ([Tableau 1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)). Nous avons fait un effort important avec les évaluateurs pour standardiser cela en quelque chose que les marchés peuvent utiliser ([Tableau 2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

Dans cette unité, la Valeur est déterminée à partir de données publiques sur la valeur mondiale des écosystèmes et sur la menace ([Valeur de l’écosystème](#ecosystem-value-sources)), puis normalisée en Platine, Or, Argent ou Bronze pour l’interopérabilité et l’adoption par le marché ([Normalisation de la valeur de l’écosystème](#ecosystem-value-normalization)). Les BCP peuvent émettre des crédits de différentes valeurs selon leur segmentation.

<figure><img src="/files/0cecb61dbd3a9af08b28bd4af6022d2f8997ae34" alt=""><figcaption><p>Valeur de l’écosystème - Cadre des bénéfices écologiques</p></figcaption></figure>

### Sources de la valeur de l’écosystème

Pour créer une mesure standardisée de la valeur de l’écosystème du point de vue de toutes les espèces de la planète, nous avons utilisé 12 schémas de classification publics reconnus.&#x20;

Veuillez noter que ce tableau de normalisation des écosystèmes est reconnu comme incomplet. Même les organisations les plus respectées (UICN, National Geographic, points chauds de biodiversité, WWF et PNUE, entre autres) ont des jeux de données partiellement caractérisés. Nous ne tenterons pas de donner un calcul complet de la valeur de l’écosystème et nous utiliserons plutôt des ressources externes pour fournir ce classement, en reconnaissant que les futures versions auront des catégorisations mises à jour selon un examen public plus large.&#x20;

#### **Tableau 1. Sources de la valeur de l'écosystème basées sur des données publiques**

| <p><strong>Catégorie</strong><br><strong>Source</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                             | **Platine**                                                                                                                     | **Or**                                                                    | **Argent**                                                                 | **Bronze**                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [Points chauds de biodiversité](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                    | Dans un point chaud de biodiversité                                                                                             | Dans un rayon de 50 km d’un point chaud reconnu                           | Dans un rayon de 100 km d’un point chaud reconnu                           | Tous les autres lieux        |
| [Objectifs nationaux de la CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                      | Région de déforestation 2020 - 2030                                                                                             | Région de déforestation 2030 - 2050                                       | Dans un rayon de 50 km d’une région Or                                     | Aucun classement intrinsèque |
| [Zones de vie de Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                     | Indice de complexité ≥270                                                                                                       | Indice de complexité ≥90 et ≤ 270                                         | Indice de complexité ≥45 et ≤ 90                                           | Toute autre valeur           |
| [Carbone irréversible et biodiversité irremplaçable](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Forte biodiversité, quel que soit le classement du carbone                                                                      | Biodiversité moyenne, quel que soit le classement du carbone              | Faible biodiversité - carbone élevé                                        | Tout autre classement        |
| [Typologie mondiale des écosystèmes de l’UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilité d’effondrement de 50 % dans 50 ans                                                                                  | Probabilité de 20 % d’effondrement de l’écosystème dans 50 ans            | Probabilité de 10 % d’effondrement de l’écosystème dans 100 ans            | Toute autre probabilité      |
| [Aires protégées de l’UICN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                      | Catégories Ia, Ib                                                                                                               | Catégorie II                                                              | Catégories III, IV et V                                                    | Toute autre catégorie        |
| [Liste rouge des écosystèmes de l’UICN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                | En danger critique                                                                                                              | En danger                                                                 | Vulnérable ou Quasi menacé                                                 | Aucun classement intrinsèque |
| [Liste rouge de l’UICN (des espèces menacées) - niveau national](https://unit.savimbo.com/fr/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                              | >1 espèce se trouve naturellement dans la zone du projet et est Éteinte à l’état sauvage (réintroduction) ou En danger critique | >1 espèce se trouve naturellement dans la zone du projet et est En danger | >1 espèce se trouve naturellement dans la zone du projet et est Vulnérable | Aucun classement intrinsèque |
| [Classification des zones humides de Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                   | Catégorie I de Ramsar                                                                                                           | Catégorie II de Ramsar                                                    | Catégorie III de Ramsar                                                    | Aucun classement intrinsèque |
| [Écorégions terrestres du monde](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                         | Écorégions Global 200                                                                                                           | Dans un rayon de 50 km d’une écorégion Global 200                         | Dans un rayon de 100 km d’une écorégion Global 200                         | Tous les autres lieux        |
| [Indice d’intégrité de la biodiversité forestière du PNUE](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                     | Écosystème forestier intact à 100 % avec une perturbation humaine minimale                                                      | Écosystème forestier intact à 75 % avec une perturbation humaine modérée  | Écosystème forestier intact à 50 % avec une forte perturbation humaine     | Toutes les autres valeurs    |
| [Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                               | Biens naturels                                                                                                                  | Biens mixtes                                                              | Biens culturels                                                            | Tous les autres lieux        |
| [Écorégions WWF pour la Nature](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                   | 35 lieux prioritaires mondiaux                                                                                                  | Dans un rayon de 50 km d’un lieu prioritaire mondial                      | Dans un rayon de 100 km d’un lieu prioritaire mondial                      | Tous les autres lieux        |

À ce jour, beaucoup des schémas de classification des écosystèmes acceptés sont incomplets, ou sont mis à jour périodiquement. Vu cette limite, entre deux valeurs concurrentes, les projets peuvent choisir la valeur d’écosystème qui sert le mieux leur projet, mais ils doivent fournir une justification pour leur choix.&#x20;

Un exemple de calcul de valeur pour la Colombie est fourni [ici](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### Normalisation de la valeur de l’écosystème

Dans cette unité, les projets doivent être segmentés par valeur d’écosystème, et émettre des unités sous une seule catégorie Platine, Or, Argent ou Bronze, selon ce qui suit

#### &#x20;Tableau 2. Tableau de normalisation de la valeur de l’écosystème.&#x20;

| Type                                                                                                                                                                                              | Unité                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platine</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mois</p> | Les VBCs émises à partir des lieux de plus forte densité et de plus forte menace, c’est-à-dire les points chauds prioritaires, les écosystèmes en danger critique. C’est le VBC de plus grande valeur en termes de nombre d’espèces préservées.                                                                                                                                                           |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Or</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mois</p>      | Les VBCs émises à partir des lieux de forte densité, des espèces en danger, des points chauds reconnus. C’est un lieu hautement prioritaire qui peut ne pas avoir autant d’urgence que les zones Platine, mais qui reste très riche en termes d’espèces protégées.                                                                                                                                        |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Argent</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mois</p>  | Les VBCs émises à partir de zones vulnérables mais avec une biodiversité plus faible. Les zones Argent peuvent encore être intactes, mais ce sont des zones qui ont naturellement moins d’espèces en raison du paysage particulier. Les zones Argent peuvent avoir une importance en raison de leur proximité (dans un rayon de 50 kilomètres) avec d’autres zones de biodiversité de plus grande valeur. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mois</p>  | Les VBCs émises à partir de toutes les autres zones. Elles peuvent présenter un niveau de préoccupation plus faible ou une densité de biodiversité plus faible. La préservation ajoute de la valeur en termes de charge de biodiversité, mais ne représente pas des objectifs d’écosystème pour la planète.                                                                                               |

Notez que la valeur monétaire relative des différents crédits de valeur sera déterminée par la demande du marché pour chaque type de crédit et, avec la standardisation du marché, représentera des priorités de préservation reconnues publiquement.&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/fr/valeur.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
