# Exemples de calculs

Nous avons lancé un appel fort à l’interopérabilité de nos [VBC *unité*](/fr/unite-dun-credit-de-biodiversite.md), des organisations de divulgation d’entreprise, et de plusieurs organismes de certification. Nous espérons que, même si cette méthodologie a une application limitée, une unité interopérable stimulera l’adoption par le marché, l’innovation dans le secteur, et une adoption plus large des crédits de biodiversité.&#x20;

Comme décrit, l’unité d’un VBC est un [Surface](https://unit.savimbo.com/area) fixe d’un hectare, pour un [Temps](https://unit.savimbo.com/time) fixe d’un mois avec une [Intégrité](https://unit.savimbo.com/integrity) mesurée et indiquée sur une échelle de 0 à 1. L’intégrité totale correspond à un écosystème où chaque niche écologique est disponible pour des espèces natives et occupée par elles.&#x20;

Cette annexe sert à donner des exemples concrets pour montrer pourquoi cette unité est interopérable et peut être utilisée pour toute méthodologie de conservation, de restauration, d’éradication, ou de pollinisation.&#x20;

#### Le tableau 3. Exemples de calculs (avec des estimations approximatives) basés sur cette unité comprennent :&#x20;

| Action        | Impact                                                                                                                                                                                      | Crédits émis       | Calcul                                                                       |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Conservation  | Forêt primaire amazonienne conservée à 100 % grâce à une méthodologie d’espèce indicatrice dans un hotspot de biodiversité                                                                  | 5 crédits Platine  | 5 ha d’écosystème intact à 100 % dans un écosystème Platine.                 |
| Restauration  | Terres agricoles converties à l’agriculture régénératrice. Augmentation normalisée au logarithme de l’intégrité de l’écosystème de 50 % à 60 % dans un écosystème « Vulnérable » de l’UICN. | 10 crédits Argent  | 100 ha de terres agricoles \* augmentation de 10 % dans un écosystème Argent |
| Pollinisation | Des abeilles ajoutées au centre d’Austin comme pollinisateurs. Augmentation de 0,01 % sur un rayon de 3 miles dans un écosystème sans classement intrinsèque.                               | 73 crédits Bronze  | 7 321 ha \* augmentation de 0,01 dans un écosystème Bronze.                  |
| Éradication   | Oursins retirés des bancs de varech dans les forêts de varech de Californie.                                                                                                                | 10 crédits Or      | 200 ha \* augmentation de 5 % dans un écosystème Or                          |
| Impact        | Forage pétrolier dans un désert océanique.                                                                                                                                                  | -50 crédits Bronze | 1000 ha \* impact de 5 % dans un écosystème Bronze                           |
| Impact        | Déversement militaire de pétrole dans une baie hawaïenne.                                                                                                                                   | -150 crédits Or    | 500 ha \* impact de 30 % dans un écosystème Or                               |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/fr/exemples-de-calculs.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
