# Adoption

**Un bon élément, il a besoin d’une adoption multidimensionnelle et nous l’obtenons ! Voici une liste des partenaires qui l’adoptent et la manière dont ils utilisent l’unité.**&#x20;

Cette unité de biodiversité a été adoptée par de grands certificateurs, registres et plusieurs méthodologies pour les crédits de biodiversité.&#x20;

L’unité a été revue publiquement et adoptée par Savimbo, Cercarbono, Ecoregistry dans des projets de crédit de biodiversité, ainsi que par des dizaines de plateformes de matières premières participantes dans le monde. Elle a suscité un intérêt important chez les développeurs de méthodologies d’éradication, de restauration, de pollinisation et de crédit pour l’agrobiodiversité.&#x20;

Nous espérons qu’elle sera tout aussi utile pour la quantification de projets d’impact qui ont une origine non commerciale. Elle a suscité l’intérêt de gouvernements internationaux, nationaux et locaux, ainsi que de grandes fondations philanthropiques dans le monde. Elle a été revue et approuvée par des biologistes de la conservation, des économistes de la conservation et d’autres soutiens universitaires.&#x20;

#### Tableau 4 : Adoption actuelle de l'unité de biodiversité Savimbo

| Partie                                                              |                                             | Utilisé dans                                                 | Étape d’adoption        |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
| [Savimbo](<https://www.savimbo.com >)                               | Développeur de méthodologie de conservation | Méthodologie de biodiversité des espèces indicatrices (ISBM) | Actif                   |
| [Cercarbono](https://www.cercarbono.com/)                           | Certificateur                               | Programme de crédit de biodiversité                          | Actif                   |
| [International Carbon Registry](https://www.carbonregistry.com/)    | Certificateur                               | Programme de crédit de biodiversité                          | Actif                   |
| [EcoRegistry](https://www.ecoregistry.io/)                          | Registre                                    | Logiciel de registre                                         | Approuvé, en production |
| [Carbon Z](https://www.climateactionco.com/biodiversity-credits)    | Crédits d’éradication                       | Méthodologies d’éradication                                  | Actif                   |
| [Emsurge](https://trade.emsurge.com/biodiversity/projects)          | Bourse                                      | Ventes de matières premières                                 | Actif                   |
| [Sen.ken](https://www.senken.io/)                                   | Bourse                                      | Ventes de matières premières                                 | Actif                   |
| [Dovu](https://dovu.earth/en/)                                      | Bourse                                      | Ventes de matières premières                                 | Actif                   |
| [Ecological Benefits Foundation](https://Canyouchangethefuture.org) | Éditeur de normes                           | MRV de biodiversité                                          | Actif                   |
| [Boostera](https://www.boosterra.io/)                               | Bourse                                      | Ventes de matières premières                                 | Actif                   |
| Xpansiv                                                             | Bourse                                      | Ventes de matières premières                                 | En développement        |
| [Native](https://www.nativesquared.com/)                            | Développeur de projets et certificateur     | Crédit de biodiversité                                       | En développement        |

<img src="/files/3d1b71c39720a1f3cb7814a3743ebd03cc45d011" alt="" data-size="line">


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/fr/adoption.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
