# Valor

**Valor é o valor, para o planeta inteiro, de preservar o ecossistema onde a unidade está localizada.**&#x20;

Nem todo ecossistema é igual. Se aplicarmos a ciência da biogeoquímica para ver o planeta como um organismo, alguns ecossistemas são órgãos (um fígado ou um rim), alguns ecossistemas são músculo, pele ou ossos ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Os recursos representados por créditos de biodiversidade precisam ser direcionados por ordem de importância para o planeta. Isso é especialmente importante no contexto de acesso desigual a recursos científicos e de defesa dos Povos Indígenas e comunidades locais que protegem biozonas críticas.

Nosso planeta cruzou 6 de 9 limites planetários ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)) e precisamos de triagem global urgente na biodiversidade *órgãos*. Por exemplo, hotspots de biodiversidade têm um alto nível de espécies endêmicas e sofreram mais de 30% de destruição, o que os torna de altíssimo valor para proteção imediata ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Figura: Distribuição global da riqueza de espécies de plantas ([Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="/files/c6c0b1224dbd128543c1ef3ad8576ef5043a7c2a" alt=""><figcaption><p>Distribuição global de plantas usadas por humanos, Pironon et al. Science 2024</p></figcaption></figure>

Há pelo menos [\~14 esquemas de bioma concorrentes](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) para Valor, todos incompletos, a maioria desatualizada, e variando de 14 a 504 categorias de ecossistemas ([Table 1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)). Fizemos um esforço importante com os revisores para padronizar isso em algo que os mercados possam usar ([Table 2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

Nesta unidade, o Valor é determinado por dados públicos sobre valor e ameaça de ecossistemas globais ([valor do ecossistema](#ecosystem-value-sources)), e então normalizado para Platinum, Gold, Silver ou Bronze para interoperabilidade e adoção pelo mercado ([normalização do valor do ecossistema](#ecosystem-value-normalization)). BCPs podem emitir créditos de valores diferentes dependendo de sua segmentação.

<figure><img src="/files/de41fcec0ace56feee5a18f3da1326800f54948b" alt=""><figcaption><p>Valor do Ecossistema - Estrutura de Benefícios Ecológicos</p></figcaption></figure>

### Fontes do valor do ecossistema

Para criar uma métrica padronizada de valor do ecossistema a partir da perspectiva de todas as espécies do planeta, usamos 12 esquemas públicos de classificação confiáveis.&#x20;

Observe que esta tabela de normalização do ecossistema é reconhecida como incompleta. Até mesmo as organizações mais respeitadas (IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF e UNEP, entre outras) têm conjuntos de dados parcialmente caracterizados. Não vamos tentar fazer um cálculo completo do valor do ecossistema e, em vez disso, usaremos recursos externos para fornecer esta classificação, reconhecendo que futuras versões terão categorias atualizadas com base em uma revisão pública mais ampla.&#x20;

#### **Tabela 1. Fontes de valor do ecossistema com base em dados públicos**

| <p><strong>Categoria</strong><br><strong>Fonte</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | **Platinum**                                                                                                          | **Gold**                                                           | **Silver**                                                          | **Bronze**                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [Hotspots de biodiversidade](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                          | Dentro de um hotspot de biodiversidade                                                                                | A até 50 km de um hotspot reconhecido                              | A até 100 km de um hotspot reconhecido                              | Todos os outros locais       |
| [Metas nacionais da CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                                | Região de desmatamento 2020 - 2030                                                                                    | Região de desmatamento 2030 - 2050                                 | A até 50 km de uma região gold                                      | Sem classificação intrínseca |
| [Zonas de Vida de Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                       | Índice de Complexidade ≥270                                                                                           | Índice de Complexidade ≥90 e ≤ 270                                 | Índice de Complexidade ≥45 e ≤ 90                                   | Qualquer outro valor         |
| [Carbono irrecuperável e biodiversidade insubstituível](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Alta biodiversidade, qualquer classificação de carbono                                                                | Biodiversidade média, qualquer classificação de carbono            | Baixa biodiversidade - alto carbono                                 | Qualquer outra classificação |
| [Tipologia Global de Ecossistemas da IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                             | 50% de probabilidade de colapso em 50 anos                                                                            | 20% de probabilidade de colapso do ecossistema em 50 anos          | 10% de probabilidade de colapso do ecossistema em 100 anos          | Qualquer outra probabilidade |
| [áreas protegidas da IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                          | Categorias Ia, Ib                                                                                                     | Categoria II                                                       | Categorias III, IV e V                                              | Qualquer outra categoria     |
| [Lista Vermelha de Ecossistemas da IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                  | Criticamente em perigo                                                                                                | Em perigo                                                          | Vulnerável ou Quase ameaçado                                        | Sem classificação intrínseca |
| [Lista Vermelha da IUCN (de espécies ameaçadas) - nível nacional](https://unit.savimbo.com/br/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                | >1 espécie ocorre naturalmente na área do projeto e está Extinta na natureza (reintrodução) ou Criticamente em perigo | >1 espécie ocorre naturalmente na área do projeto e está Em perigo | >1 espécie ocorre naturalmente na área do projeto e está Vulnerável | Sem classificação intrínseca |
| [Classificação de zonas úmidas de Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                         | Categoria I de Ramsar                                                                                                 | Categoria II de Ramsar                                             | Categoria III de Ramsar                                             | Sem classificação intrínseca |
| [Ecorregiões Terrestres do Mundo](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                           | Ecorregiões Global 200                                                                                                | A até 50 km de uma Ecorregião Global 200                           | A até 100 km de uma Ecorregião Global 200                           | Todos os outros locais       |
| [Índice UNEP de Integridade da Biodiversidade da Floresta](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                        | Ecossistema florestal 100% íntegro com perturbação humana mínima                                                      | Ecossistema florestal 75% íntegro com perturbação humana moderada  | Ecossistema florestal 50% íntegro com alta perturbação humana       | Todos os outros valores      |
| [Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                    | Bens naturais                                                                                                         | Bens mistos                                                        | Bens culturais                                                      | Todos os outros locais       |
| [Ecorregiões da WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                      | 35 lugares prioritários globais                                                                                       | A até 50 km de um lugar prioritário global                         | A até 100 km de um lugar prioritário global                         | Todos os outros locais       |

Até hoje, muitos dos esquemas aceitos de classificação de ecossistemas são incompletos ou são atualizados periodicamente. Dada essa limitação, entre dois valores concorrentes, os projetos podem selecionar o valor do ecossistema que melhor serve ao seu projeto, mas precisam fornecer uma justificativa para sua escolha.&#x20;

Um exemplo de cálculo de valor para a Colômbia é fornecido [aqui](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### normalização do valor do ecossistema

Sob esta unidade, os projetos devem ser segmentados por valor do ecossistema, emitindo unidades sob apenas uma categoria Platinum, Gold, Silver ou Bronze com base no seguinte

#### &#x20;Tabela 2. Tabela de normalização do valor do ecossistema.&#x20;

| Tipo                                                                                                                                                                                              | Unidade                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platinum</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mês</p> | VBCs emitidos dos locais de maior densidade e maior ameaça, ou seja, hotspots prioritários, ecossistemas criticamente ameaçados. Este é o VBC de maior valor em termos do número de espécies preservadas.                                                                                                                                         |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Gold</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mês</p>     | VBCs emitidos de locais de alta densidade, espécies ameaçadas, hotspots reconhecidos. Este é um local de alta prioridade que pode não ter tanta urgência quanto as áreas platinum, mas ainda é muito rico em termos das espécies protegidas.                                                                                                      |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Silver</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mês</p>   | VBCs emitidos de áreas vulneráveis, mas com menor biodiversidade. As áreas silver ainda podem ser intactas, mas são áreas que naturalmente têm menos espécies vivendo ali por causa da paisagem específica. As áreas silver podem ter importância por sua proximidade (dentro de 50 quilômetros) a outras áreas de biodiversidade de maior valor. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hectare</p><p>1 mês</p>   | VBCs emitidos de todas as outras áreas. Podem ter menor preocupação ou menor densidade de biodiversidade. A preservação agrega valor em termos de carga de biodiversidade, mas não representa metas de ecossistemas do planeta.                                                                                                                   |

Observe que o valor monetário relativo de diferentes créditos de valor será determinado pela demanda do mercado para cada tipo de crédito e, com a padronização do mercado, representará prioridades de preservação reconhecidas publicamente.&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/br/valor.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
