# Exemplos de cálculos

Fizemos um forte chamado para ação pela interoperabilidade de nosso [VBC *unidade*](/br/unidade-de-um-credito-de-biodiversidade.md), para organizações de divulgação corporativa e para vários órgãos de creditação. Nossa esperança é que, embora esta metodologia tenha aplicabilidade limitada, uma unidade interoperável incentive a adoção pelo mercado, a inovação no campo e uma adoção mais ampla dos créditos de biodiversidade.&#x20;

Como descrito, a Unidade de um VBC é uma quantidade fixa [Área](https://unit.savimbo.com/area) fixa de um hectare, por um [Tempo](https://unit.savimbo.com/time) fixo de um mês, com [Integridade](https://unit.savimbo.com/integrity) medida e relatada em uma escala de 0-1. Onde integridade total é um ecossistema com todos os nichos ecológicos disponíveis para, e ocupados por, espécies nativas.&#x20;

Este apêndice tem como objetivo dar exemplos reais de por que esta unidade é interoperável e pode ser usada para qualquer metodologia de conservação, restauração, erradicação ou polinização.&#x20;

#### Tabela 3. Exemplos de cálculos (com estimativas aproximadas) com base nesta unidade incluem:&#x20;

| Ação        | Impacto                                                                                                                                                                  | Créditos emitidos   | Cálculo                                                             |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Conservação | 100% de floresta primária da Amazônia conservada por meio de uma metodologia de espécie indicadora em um hotspot de biodiversidade                                       | 5 créditos Platinum | 5 ha de ecossistema 100% intacto em um ecossistema Platinum.        |
| Restauração | Terra agrícola convertida para agricultura regenerativa. Aumento normalizado por log na integridade do ecossistema de 50% -> 60% em um ecossistema 'Vulnerável' da IUCN. | 10 créditos Silver  | 100 ha de terra agrícola \* aumento de 10% em um ecossistema Silver |
| Polinização | Abelhas adicionadas ao centro de Austin como polinizadores. Aumento de 0.01% em um raio de 3 milhas em um ecossistema sem classificação intrínseca.                      | 73 créditos Bronze  | 7,321 ha \* aumento de 0.01 em um ecossistema Bronze.               |
| Erradicação | Ouriços-do-mar retirados de bancos de algas nos recifes de algas da Califórnia.                                                                                          | 10 créditos Gold    | 200 ha \* aumento de 5% em um ecossistema Gold                      |
| Impacto     | Perfuração de petróleo no deserto oceânico.                                                                                                                              | -50 créditos Bronze | 1000 ha \* impacto de 5% em um ecossistema Bronze                   |
| Impacto     | Derramamento militar de petróleo em uma baía do Havaí.                                                                                                                   | -150 créditos Gold  | 500 ha \* impacto de 30% em um ecossistema Gold                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/br/exemplos-de-calculos.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
