# Adoção

**Uma boa unidade, precisa de adoção multidimensional e estamos conseguindo isso! Aqui está uma lista de parceiros que a adotaram e como eles estão usando a unidade.**&#x20;

Esta unidade de biodiversidade foi adotada por grandes certificadoras, registros e várias metodologias para crédito de biodiversidade.&#x20;

A unidade foi revisada publicamente e adotada por Savimbo, Cercarbono, Ecoregistry em projetos de crédito de biodiversidade, e por dezenas de bolsas de commodities participantes ao redor do mundo. Ela despertou grande interesse de desenvolvedores de metodologias de crédito de erradicação, restauração, polinização e agrobiodiversidade.&#x20;

Esperamos que ela seja igualmente útil na quantificação de projetos de impacto que têm origem não comercial. Ela recebeu interesse de governos internacionais, nacionais e locais, e de grandes fundações filantrópicas ao redor do mundo. Ela foi revisada e apoiada por biólogos da conservação, economistas da conservação e outros apoiadores acadêmicos.&#x20;

#### Tabela 4: Adoção atual da unidade de biodiversidade da Savimbo

| Parte                                                               |                                             | Usado em                                                   | Etapa de adoção       |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | --------------------- |
| [Savimbo](<https://www.savimbo.com >)                               | Desenvolvedor de metodologia de conservação | Metodologia de biodiversidade de espécie indicadora (ISBM) | Ativo                 |
| [Cercarbono](https://www.cercarbono.com/)                           | Certificadora                               | Programa de crédito de biodiversidade                      | Ativo                 |
| [International Carbon Registry](https://www.carbonregistry.com/)    | Certificadora                               | Programa de crédito de biodiversidade                      | Ativo                 |
| [EcoRegistry](https://www.ecoregistry.io/)                          | Registro                                    | Software de registro                                       | Aprovado, Em produção |
| [Carbon Z](https://www.climateactionco.com/biodiversity-credits)    | Créditos de erradicação                     | Metodologias de erradicação                                | Ativo                 |
| [Emsurge](https://trade.emsurge.com/biodiversity/projects)          | Bolsa                                       | Vendas de commodities                                      | Ativo                 |
| [Sen.ken](https://www.senken.io/)                                   | Bolsa                                       | Vendas de commodities                                      | Ativo                 |
| [Dovu](https://dovu.earth/en/)                                      | Bolsa                                       | Vendas de commodities                                      | Ativo                 |
| [Ecological Benefits Foundation](https://Canyouchangethefuture.org) | Definidor de padrões                        | MRV de biodiversidade                                      | Ativo                 |
| [Boostera](https://www.boosterra.io/)                               | Bolsa                                       | Vendas de commodities                                      | Ativo                 |
| Xpansiv                                                             | Bolsa                                       | Vendas de commodities                                      | Em desenvolvimento    |
| [Native](https://www.nativesquared.com/)                            | Desenvolvedor de projeto e certificadora    | Crédito de biodiversidade                                  | Em desenvolvimento    |

<img src="/files/c86ac13a04a22e6dba24340e6d27d0b8b40c7484" alt="" data-size="line">


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://unit.savimbo.com/br/adocao.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
