> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://unit.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://unit.savimbo.com/ar/alqymh.md).

# القيمة

قيمة قابلة للتشغيل البيني لوحدة رصيد تنوع بيولوجي تطوعية

**القيمة هي القيمة على مستوى الكوكب للحفاظ على النظام البيئي الذي تقع فيه الوحدة.**&#x20;

ليست كل النظم البيئية متساوية في القيمة. وإذا طبقنا علم الجيوكيمياء الحيوية على النظر إلى الكوكب بوصفه كائناً حياً، فإن بعض النظم البيئية تمثل أعضاءً (مثل الكبد أو الكلية)، وبعض النظم البيئية تمثل العضلات أو الجلد أو العظام ([بوسطن، 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). ويجب توجيه الموارد التي تمثلها أرصدة التنوع البيولوجي بحسب الأهمية الكوكبية. ولا سيما في سياق عدم تكافؤ الوصول إلى الموارد العلمية والدعوة إلى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تحمي المناطق الحيوية الحرجة.

لقد تجاوز كوكبنا 6 من الحدود الكوكبية التسع ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458))، ونحتاج إلى فرز عالمي عاجل بشأن التنوع البيولوجي *الأعضاء*. فعلى سبيل المثال، تضمّ نقاط التنوع البيولوجي الساخنة مستوى عالياً من الأنواع المتوطنة، وقد تعرضت لدمار يتجاوز 30%، مما يجعلها ذات قيمة عالية للغاية للحماية الفورية ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

شكل: التوزيع العالمي لغنى الأنواع النباتية ([Pirinon 2024](https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8028))

<figure><img src="https://4191635360-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FeBT0EH8fm9bao6fEgNSd%2FScreenshot%202024-03-12%20at%2012.18.17.png?alt=media&amp;token=a8f3c958-9917-415a-92f8-8cd068ec5bfb" alt=""><figcaption><p>التوزيع العالمي للنباتات المستخدمة من قبل الإنسان، Pironon et al. Science 2024</p></figcaption></figure>

هناك على الأقل [نحو 14 نظاماً متنافساً للتصنيف الأحيائي](#table-2.-ecosystem-value-normalization-table) للقيمة، جميعها غير مكتملة، ومعظمها غير محدث، وتتراوح بين 14 و504 فئات للنظم البيئية ([الجدول 1](#table-x.-ecosystem-rank-for-vbcs)). وقد بذلنا جهداً كبيراً مع المراجعين لتوحيد ذلك إلى صيغة يمكن للأسواق استخدامها ([الجدول 2](#table-x.-ecosystem-value-normalization-table))&#x20;

في هذه الوحدة، تُحدد القيمة استناداً إلى بيانات عامة عن قيمة النظام البيئي العالمي والتهديدات التي يواجهها ([قيمة النظام البيئي](#ecosystem-value-sources))، ثم تُطبَّع إلى بلاتينيوم أو ذهبي أو فضي أو برونزي من أجل التشغيل البيني واعتماد السوق ([تطبيع قيمة النظام البيئي](#ecosystem-value-normalization)). وقد تصدر BCPs أرصدة بقيم مختلفة تبعاً لتقسيمها.

<figure><img src="https://4191635360-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fkf6maUVyWIHELE0GGRSJ%2Fuploads%2FYjh5svqb7oUlYXn8TsJn%2FCopy%20of%20Voluntary%20Biodiversity%20Credit_%20Public%20(12).png?alt=media&amp;token=43c31bd9-2095-41ea-a95d-ecd576b00227" alt=""><figcaption><p>قيمة النظام البيئي - إطار المنافع البيئية</p></figcaption></figure>

### مصادر قيمة النظام البيئي

ولإنشاء مقياس موحد لقيمة النظام البيئي من منظور جميع الأنواع على كوكب الأرض، استخدمنا 12 مخططاً تصنيفياً عاماً موثوقاً.&#x20;

يرجى ملاحظة أن جدول تطبيع هذا النظام البيئي يُعترف بأنه غير مكتمل. وحتى أكثر المنظمات احتراماً (IUCN، National Geographic، biodiversity hotspots، WWF وUNEP، من بين جهات أخرى) لديها مجموعات بيانات موصوفة جزئياً. لن نحاول تقديم حساب كامل لقيمة النظام البيئي، بل سنستخدم بدلاً من ذلك موارد خارجية لتوفير هذا الترتيب، مع الإقرار بأن الإصدارات المستقبلية ستتضمن تصنيفات محدّثة استناداً إلى مراجعة عامة أوسع.&#x20;

#### **الجدول 1. مصادر قيمة النظام الإيكولوجي استنادًا إلى البيانات العامة**

| <p><strong>الفئة</strong><br><strong>المصدر</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **بلاتينيوم**                                                                                                | **ذهبي**                                                               | **فضي**                                                             | **برونزي**          |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| [نقاط التنوع البيولوجي الساخنة](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                                    | داخل نقطة تنوع بيولوجي ساخنة                                                                                 | ضمن 50 كم من نقطة ساخنة معترف بها                                      | ضمن 100 كم من نقطة ساخنة معترف بها                                  | جميع المواقع الأخرى |
| [الأهداف الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                          | منطقة إزالة الغابات 2020 - 2030                                                                              | منطقة إزالة الغابات 2030 - 2050                                        | ضمن 50 كم من منطقة ذهبية                                            | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [مناطق هولدريج الحياتية](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                                        | مؤشر التعقيد ≥270                                                                                            | مؤشر التعقيد ≥90 و≤ 270                                                | مؤشر التعقيد ≥45 و≤ 90                                              | أي قيمة أخرى        |
| [الكربون غير القابل للاسترداد والتنوع البيولوجي الذي لا يمكن تعويضه](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | تنوع بيولوجي عالٍ، أي ترتيب للكربون                                                                          | تنوع بيولوجي متوسط، أي ترتيب للكربون                                   | تنوع بيولوجي منخفض - كربون مرتفع                                    | أي ترتيب آخر        |
| [التصنيف العالمي للنظم البيئية وفق IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                                            | احتمال انهيار بنسبة 50% خلال 50 عاماً                                                                        | احتمال انهيار النظام البيئي بنسبة 20% خلال 50 عاماً                    | احتمال انهيار النظام البيئي بنسبة 10% خلال 100 عام                  | أي احتمال آخر       |
| [المناطق المحمية وفق IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                                       | الفئتان Ia وIb                                                                                               | الفئة II                                                               | الفئات III وIV وV                                                   | أي فئة أخرى         |
| [القائمة الحمراء للنظم البيئية وفق IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                               | مهدد بالانقراض بشدة                                                                                          | مهدد بالانقراض                                                         | معرّض للخطر أو قريب من التهديد                                      | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [القائمة الحمراء لـ IUCN (للأنواع المهددة) - على المستوى الوطني](https://unit.savimbo.com/ar/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                              | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعياً في منطقة المشروع وهو منقرض في البرية (إعادة إدخال) أو مهدد بالانقراض بشدة | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعياً في منطقة المشروع وهو مهدد بالانقراض | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعياً في منطقة المشروع وهو معرّض للخطر | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [تصنيف الأراضي الرطبة وفق رامسار](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                              | فئة رامسار I                                                                                                 | فئة رامسار II                                                          | فئة رامسار III                                                      | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [الإقليم البيئي البري في العالم](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                                         | الإقليمات البيئية العالمية 200                                                                               | ضمن 50 كم من إقليم بيئي عالمي 200                                      | ضمن 100 كم من إقليم بيئي عالمي 200                                  | جميع المواقع الأخرى |
| [مؤشر سلامة التنوع البيولوجي للغابات من UNEP](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                                                  | نظام بيئي غابي سليم بنسبة 100% مع أدنى حد من الاضطراب البشري                                                 | نظام بيئي غابي سليم بنسبة 75% مع اضطراب بشري متوسط                     | نظام بيئي غابي سليم بنسبة 50% مع اضطراب بشري مرتفع                  | جميع القيم الأخرى   |
| [قائمة التراث العالمي لليونسكو](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                                         | الممتلكات الطبيعية                                                                                           | الممتلكات المختلطة                                                     | الممتلكات الثقافية                                                  | جميع المواقع الأخرى |
| [الإقليمات البيئية للصندوق العالمي للطبيعة](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                       | 35 موقعاً ذا أولوية عالمية                                                                                   | ضمن 50 كم من موقع ذي أولوية عالمية                                     | ضمن 100 كم من موقع ذي أولوية عالمية                                 | جميع المواقع الأخرى |

حتى الآن، فإن العديد من مخططات تصنيف النظم البيئية المعتمدة غير مكتملة، أو يتم تحديثها دورياً. ونظراً لهذا القيد، وضمن قيمتين متنافستين، يمكن للمشاريع اختيار قيمة النظام البيئي التي تخدم مشروعها على أفضل وجه، لكن يجب أن تقدم تبريراً لاختيارها.&#x20;

يُقدَّم مثال لحساب القيمة في كولومبيا [هنا](https://isbm.savimbo.com/appendices/appendix-c-sample-baseline-ecosystem-categorization).&#x20;

### تطبيع قيمة النظام البيئي

في هذه الوحدة، ينبغي تقسيم المشاريع بحسب قيمة النظام البيئي، مع إصدار الوحدات ضمن فئة واحدة فقط: بلاتينيوم أو ذهبي أو فضي أو برونزي، استناداً إلى ما يلي

#### &#x20;الجدول 2. جدول تطبيع قيمة النظام البيئي.&#x20;

| النوع                                                                                                                                                                                             | الوحدة                                                      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>بلاتينيوم</strong></p><p>1 هكتار</p><p>1 شهر</p> | أرصدة VBCs الصادرة من المواقع الأعلى كثافة والأعلى تهديداً، أي نقاط الأولوية الساخنة، والنظم البيئية المهددة بالانقراض بشدة. هذا هو أعلى VBC من حيث عدد الأنواع التي يتم الحفاظ عليها.                                                                                                        |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>ذهبي</strong></p><p>1 هكتار</p><p>1 شهر</p>      | أرصدة VBCs الصادرة من المواقع عالية الكثافة، والأنواع المهددة بالانقراض، ونقاط التنوع البيولوجي الساخنة المعترف بها. هذا موقع ذو أولوية عالية قد لا تكون فيه درجة الإلحاح بقدر مناطق البلاتينيوم، لكنه لا يزال غنياً جداً من حيث الأنواع التي تتم حمايتها.                                    |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>فضي</strong></p><p>1 هكتار</p><p>1 شهر</p>       | أرصدة VBCs الصادرة من المناطق المعرضة للخطر ولكن ذات التنوع البيولوجي الأدنى. وقد تظل مناطق الفضة بكراً، لكنها مناطق تضم بطبيعتها عدداً أقل من الأنواع بسبب طبيعة المشهد المحلي. ويمكن أن تكون لمناطق الفضة أهمية بسبب قربها (في حدود 50 كيلومتراً) من مناطق تنوع بيولوجي أخرى ذات قيمة أعلى. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>برونزي</strong></p><p>1 هكتار</p><p>1 شهر</p>    | أرصدة VBCs الصادرة من جميع المناطق الأخرى. وقد تكون أقل إثارة للقلق أو أقل كثافة في التنوع البيولوجي. وتضيف الحماية قيمة من حيث عبء التنوع البيولوجي، لكنها لا تمثل أهداف النظم البيئية الكوكبية.                                                                                             |

يرجى ملاحظة أن القيمة النقدية النسبية لأرصدة القيمة المختلفة ستُحدد وفقاً للطلب السوقي على كل نوع من الأرصدة، ومع توحيد السوق، ستمثل أولويات معترفاً بها علناً للحفاظ.&#x20;
